Earnings Calendar
Upcoming and recent earnings reports. Search by ticker or company, filter by sector or timing.
Aug 10 – Aug 16
Showing 1247 of 1247
| Ticker | Date | Timing | EPS Est. | EPS Actual |
|---|---|---|---|---|
| AAON | Mon, Aug 10 | Before open | $0.52 | $0.69 |
| ACH | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.09 | -$0.19 |
| AERT | Mon, Aug 10 | Before open | — | $0.27 |
| AIOT | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.02 | -$0.01 |
| AIRS | Mon, Aug 10 | Before open | $0.01 | -$0.02 |
| APGE | Mon, Aug 10 | Before open | -$1.09 | -$1.14 |
| AXSM | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.86 | -$0.99 |
| BBGI | Mon, Aug 10 | Before open | -$1.35 | — |
| BTDR | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.37 | -$0.37 |
| BWMN | Mon, Aug 10 | Before open | $0.33 | $0.62 |
| CAMT | Mon, Aug 10 | Before open | $0.77 | $0.78 |
| CECO | Mon, Aug 10 | Before open | $0.34 | $0.47 |
| CEVA | Mon, Aug 10 | Before open | $0.07 | $0.08 |
| CHMI | Mon, Aug 10 | Before open | $0.13 | $0.15 |
| CMCL | Mon, Aug 10 | Before open | $0.55 | $1.36 |
| CNDT | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.16 | -$0.18 |
| CRC | Mon, Aug 10 | Before open | $1.45 | $0.99 |
| DOLE | Mon, Aug 10 | Before open | $0.46 | $0.46 |
| EXOD | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.51 | -$0.62 |
| FERG | Mon, Aug 10 | Before open | $3.35 | $3.39 |
| FFBW | Mon, Aug 10 | Before open | — | $0.19 |
| FSTR | Mon, Aug 10 | Before open | $0.41 | $0.48 |
| GCMG | Mon, Aug 10 | Before open | $0.19 | $0.19 |
| HRTX | Mon, Aug 10 | Before open | $0.01 | -$0.03 |
| HYFM | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.91 | — |
| INSW | Mon, Aug 10 | Before open | $4.93 | $5.91 |
| INTT | Mon, Aug 10 | Before open | $0.05 | $0.09 |
| JRSH | Mon, Aug 10 | Before open | $0.10 | $0.13 |
| KEEL | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.07 | -$0.18 |
| KSPI | Mon, Aug 10 | Before open | $1393.93 | — |
| LINC | Mon, Aug 10 | Before open | $0.00 | $0.06 |
| MAIA | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.11 | -$0.13 |
| MITT | Mon, Aug 10 | Before open | $0.28 | $0.24 |
| MNDY | Mon, Aug 10 | Before open | $1.14 | $1.48 |
| MPAA | Mon, Aug 10 | Before open | $0.21 | -$0.71 |
| MPT | Mon, Aug 10 | Before open | $0.01 | $0.15 |
| NABL | Mon, Aug 10 | Before open | $0.10 | $0.10 |
| NESR | Mon, Aug 10 | Before open | $0.44 | $0.44 |
| NIU | Mon, Aug 10 | Before open | $1.28 | -$1.28 |
| OPAL | Mon, Aug 10 | Before open | $0.11 | -$0.05 |
| ORKA | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.53 | -$0.55 |
| PASG | Mon, Aug 10 | Before open | -$2.70 | -$2.44 |
| PERI | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.21 | $0.09 |
| POWW | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.01 | $0.02 |
| QTRX | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.47 | -$0.45 |
| RDNT | Mon, Aug 10 | Before open | $0.21 | — |
| SDRL | Mon, Aug 10 | Before open | $0.23 | $0.47 |
| SGRY | Mon, Aug 10 | Before open | $0.06 | $0.10 |
| SLNCF | Mon, Aug 10 | Before open | — | -$0.26 |
| SNDA | Mon, Aug 10 | Before open | -$1.18 | -$0.52 |
| SOHU | Mon, Aug 10 | Before open | — | $0.02 |
| TH | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.11 | -$0.09 |
| TLS | Mon, Aug 10 | Before open | $0.02 | $0.04 |
| TNXP | Mon, Aug 10 | Before open | -$2.75 | -$2.44 |
| VERU | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.33 | -$0.30 |
| VFF | Mon, Aug 10 | Before open | $0.02 | $0.06 |
| VIVS | Mon, Aug 10 | Before open | -$0.19 | — |
| VREX | Mon, Aug 10 | Before open | $0.21 | $0.31 |
| ACHR | Mon, Aug 10 | After close | -$0.33 | -$0.25 |
| ACM | Mon, Aug 10 | After close | $1.48 | -$0.50 |
| ACVA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.07 | $0.06 |
| ADNH | Mon, Aug 10 | After close | — | — |
| ALCO | Mon, Aug 10 | After close | -$0.75 | $0.29 |
| ALMR | Mon, Aug 10 | After close | -$0.33 | -$0.22 |
| ALTI | Mon, Aug 10 | After close | $0.06 | -$0.09 |
| AMTM | Mon, Aug 10 | After close | $0.62 | $0.67 |
| ANAB | Mon, Aug 10 | After close | -$0.07 | — |
| APEI | Mon, Aug 10 | After close | $0.37 | $0.52 |
| AREN | Mon, Aug 10 | After close | $0.12 | $0.00 |
| ARKR | Mon, Aug 10 | After close | — | -$0.10 |
| ARQ | Mon, Aug 10 | After close | -$0.02 | $0.00 |
| ASTS | Mon, Aug 10 | After close | -$0.29 | -$0.44 |
| BALY | Mon, Aug 10 | After close | -$1.16 | — |
| BBIO | Mon, Aug 10 | After close | -$0.60 | -$0.78 |
| BCSF | Mon, Aug 10 | After close | $0.43 | $0.44 |
| BFNH | Mon, Aug 10 | After close | — | $0.01 |
| BHVN | Mon, Aug 10 | After close | -$0.75 | -$0.91 |
| BKKT | Mon, Aug 10 | After close | $0.03 | -$0.34 |
| BNGO | Mon, Aug 10 | After close | -$0.70 | -$0.64 |
| BODI | Mon, Aug 10 | After close | -$0.21 | $0.05 |
| BW | Mon, Aug 10 | After close | $0.03 | $0.04 |
| CBLL | Mon, Aug 10 | After close | -$0.48 | -$0.51 |
| CCAP | Mon, Aug 10 | After close | $0.38 | $0.36 |
| CNNE | Mon, Aug 10 | After close | -$0.43 | $0.86 |
| CODI | Mon, Aug 10 | After close | $0.09 | -$0.09 |
| CWAN | Mon, Aug 10 | After close | $0.17 | — |
| CXAI | Mon, Aug 10 | After close | -$0.06 | — |
| DH | Mon, Aug 10 | After close | $0.04 | $0.05 |
| DJT | Mon, Aug 10 | After close | — | -$0.19 |
| DMAC | Mon, Aug 10 | After close | -$0.20 | -$0.19 |
| DSP | Mon, Aug 10 | After close | $0.04 | $0.12 |
| ENTA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.52 | -$0.67 |
| ERAS | Mon, Aug 10 | After close | -$0.10 | — |
| EROK | Mon, Aug 10 | After close | $0.13 | $0.94 |
| EVC | Mon, Aug 10 | After close | — | $0.19 |
| FDSB | Mon, Aug 10 | After close | — | $0.08 |
| FF | Mon, Aug 10 | After close | — | $0.25 |
| GAIA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.13 | -$0.12 |
| GAME | Mon, Aug 10 | After close | -$0.03 | $0.11 |
| GCTS | Mon, Aug 10 | After close | -$0.08 | -$0.25 |
| GENK | Mon, Aug 10 | After close | -$0.09 | -$0.06 |
| GETY | Mon, Aug 10 | After close | $0.02 | -$0.21 |
| GPRO | Mon, Aug 10 | After close | $0.02 | -$0.21 |
| GUTS | Mon, Aug 10 | After close | -$0.14 | -$0.12 |
| HFFG | Mon, Aug 10 | After close | $0.02 | $0.12 |
| HIMS | Mon, Aug 10 | After close | -$0.01 | -$0.10 |
| HLIO | Mon, Aug 10 | After close | $0.82 | $0.88 |
| HNRG | Mon, Aug 10 | After close | -$0.07 | -$0.32 |
| HPK | Mon, Aug 10 | After close | -$0.07 | -$0.03 |
| HQI | Mon, Aug 10 | After close | $0.13 | $0.23 |
| HROW | Mon, Aug 10 | After close | -$0.18 | -$0.34 |
| IHRT | Mon, Aug 10 | After close | -$0.28 | -$0.41 |
| IMDX | Mon, Aug 10 | After close | -$0.25 | -$0.23 |
| IMXI | Mon, Aug 10 | After close | $0.31 | $0.23 |
| INR | Mon, Aug 10 | After close | $0.98 | $0.88 |
| JACK | Mon, Aug 10 | After close | $0.90 | — |
| JBS | Mon, Aug 10 | After close | $0.32 | -$0.09 |
| JRVR | Mon, Aug 10 | After close | $0.25 | $0.20 |
| KBDC | Mon, Aug 10 | After close | $0.41 | $0.42 |
| LIF | Mon, Aug 10 | After close | $0.02 | $0.27 |
| MG | Mon, Aug 10 | After close | $0.24 | $0.28 |
| MLAB | Mon, Aug 10 | After close | $0.03 | $2.61 |
| MVST | Mon, Aug 10 | After close | $0.00 | -$0.01 |
| NCPL | Mon, Aug 10 | After close | -$0.27 | — |
| NGS | Mon, Aug 10 | After close | $0.40 | $0.47 |
| NHI | Mon, Aug 10 | After close | $0.86 | $1.19 |
| NIQ | Mon, Aug 10 | After close | $0.20 | $0.27 |
| NKTX | Mon, Aug 10 | After close | -$0.38 | -$0.54 |
| NOTE | Mon, Aug 10 | After close | -$0.36 | -$0.48 |
| NUS | Mon, Aug 10 | After close | $0.20 | $0.20 |
| OBIO | Mon, Aug 10 | After close | -$0.40 | -$0.38 |
| OLMA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.56 | -$0.61 |
| OPFI | Mon, Aug 10 | After close | $0.45 | $0.33 |
| PAL | Mon, Aug 10 | After close | $0.07 | $0.00 |
| PALI | Mon, Aug 10 | After close | -$0.05 | -$0.05 |
| PANL | Mon, Aug 10 | After close | $0.33 | $0.26 |
| PFLT | Mon, Aug 10 | After close | $0.27 | $0.26 |
| PIII | Mon, Aug 10 | After close | -$1.93 | -$0.63 |
| PLBY | Mon, Aug 10 | After close | -$0.00 | $0.00 |
| PLUG | Mon, Aug 10 | After close | -$0.08 | -$0.07 |
| PNNT | Mon, Aug 10 | After close | $0.14 | $0.14 |
| PRPL | Mon, Aug 10 | After close | -$1.70 | -$1.52 |
| QMCO | Mon, Aug 10 | After close | -$0.17 | $0.18 |
| QUBT | Mon, Aug 10 | After close | -$0.04 | -$0.05 |
| RCKT | Mon, Aug 10 | After close | $0.25 | -$0.15 |
| RDVT | Mon, Aug 10 | After close | $0.34 | $0.50 |
| RKLB | Mon, Aug 10 | After close | -$0.08 | -$0.03 |
| RPAY | Mon, Aug 10 | After close | $0.22 | $0.20 |
| RPD | Mon, Aug 10 | After close | $0.35 | $0.44 |
| RUM | Mon, Aug 10 | After close | -$0.09 | -$0.15 |
| SANA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.15 | -$0.13 |
| SCM | Mon, Aug 10 | After close | $0.26 | $0.26 |
| SEM | Mon, Aug 10 | After close | $0.31 | — |
| SEPN | Mon, Aug 10 | After close | -$0.43 | -$0.29 |
| SHIM | Mon, Aug 10 | After close | -$0.02 | -$0.01 |
| SMC | Mon, Aug 10 | After close | -$0.36 | $0.11 |
| SOC | Mon, Aug 10 | After close | $0.42 | $0.05 |
| SPG | Mon, Aug 10 | After close | $1.69 | $3.29 |
| SRFM | Mon, Aug 10 | After close | -$0.18 | -$0.20 |
| TCMD | Mon, Aug 10 | After close | $0.15 | $0.34 |
| TELA | Mon, Aug 10 | After close | -$0.18 | -$0.20 |
| TISI | Mon, Aug 10 | After close | — | -$1.73 |
| TPIC | Mon, Aug 10 | After close | -$0.62 | — |
| TPST | Mon, Aug 10 | After close | -$0.31 | — |
| TTEC | Mon, Aug 10 | After close | $0.24 | $0.03 |
| UPWK | Mon, Aug 10 | After close | $0.35 | $0.20 |
| USAR | Mon, Aug 10 | After close | -$0.13 | -$0.15 |
| VOC | Mon, Aug 10 | After close | — | $0.10 |
| WBTN | Mon, Aug 10 | After close | -$0.07 | $0.04 |
| AAME | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ACCR | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ACUT | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ADAG | Mon, Aug 10 | — | -$0.14 | — |
| AHNR | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| AIFC | Mon, Aug 10 | — | -$0.15 | — |
| AIV | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ANTX | Mon, Aug 10 | — | -$0.28 | — |
| ANVS | Mon, Aug 10 | — | -$0.46 | — |
| APRE | Mon, Aug 10 | — | -$0.24 | — |
| APVO | Mon, Aug 10 | — | -$6.14 | — |
| ARIS | Mon, Aug 10 | — | $0.61 | — |
| ASRT | Mon, Aug 10 | — | $0.27 | — |
| ATAI | Mon, Aug 10 | — | -$0.10 | — |
| ATRA | Mon, Aug 10 | — | -$0.32 | — |
| ATXG | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ATXS | Mon, Aug 10 | — | -$0.68 | — |
| AUUD | Mon, Aug 10 | — | -$0.81 | — |
| AVR | Mon, Aug 10 | — | -$0.21 | — |
| AVXL | Mon, Aug 10 | — | -$0.08 | — |
| BDL | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| BRTX | Mon, Aug 10 | — | -$0.13 | — |
| BTAI | Mon, Aug 10 | — | -$0.52 | — |
| BTM | Mon, Aug 10 | — | -$0.56 | — |
| BYOC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CATV | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CBDY | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CENN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CFTN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CLRI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CNTA | Mon, Aug 10 | — | -$0.41 | — |
| CRMT | Mon, Aug 10 | — | -$0.79 | — |
| CRMZ | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CRTD | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CSTAF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CTRM | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CTXR | Mon, Aug 10 | — | -$0.01 | — |
| CUB | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| CVKD | Mon, Aug 10 | — | -$1.45 | — |
| CYDY | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| DBIN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| DC | Mon, Aug 10 | — | -$0.06 | — |
| DCOY | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| DDS | Mon, Aug 10 | — | $4.33 | — |
| DFNS | Mon, Aug 10 | — | -$4.50 | — |
| DMAA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| DRRX | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| DWSN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ECC | Mon, Aug 10 | — | $0.18 | — |
| ECOX | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| EFOI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| EXOZ | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| FCUV | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| FDMT | Mon, Aug 10 | — | -$1.04 | — |
| FTHM | Mon, Aug 10 | — | -$0.06 | — |
| GANX | Mon, Aug 10 | — | -$0.14 | — |
| GBIO | Mon, Aug 10 | — | -$1.74 | — |
| GBLX | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| GBR | Mon, Aug 10 | — | — | -$0.01 |
| GDC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| GDST | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| GPFT | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| GSUN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| GWTI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HEWA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HGAS | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HGTXU | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HI | Mon, Aug 10 | — | $0.60 | — |
| HOFV | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HOUR | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HRGN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HSPOF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| HVII | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ICMB | Mon, Aug 10 | — | $0.04 | — |
| IEHC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| INO | Mon, Aug 10 | — | -$0.22 | — |
| IPEX | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ISPO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| JENA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| JFBC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| JOCM | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| JWSMF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| KOPN | Mon, Aug 10 | — | -$0.01 | — |
| KVAC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| LAZR | Mon, Aug 10 | — | -$0.28 | — |
| LCTC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| LGMK | Mon, Aug 10 | — | -$1.78 | — |
| LVVP | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| LYRA | Mon, Aug 10 | — | -$1.57 | — |
| MBOT | Mon, Aug 10 | — | -$0.08 | — |
| MBRX | Mon, Aug 10 | — | -$1.57 | — |
| MCDIF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| MDCX | Mon, Aug 10 | — | -$0.13 | — |
| MDIA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| MEDS | Mon, Aug 10 | — | -$0.23 | — |
| MLEC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| MLNK | Mon, Aug 10 | — | $0.12 | — |
| MLP | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| MNPR | Mon, Aug 10 | — | -$0.63 | — |
| MRCC | Mon, Aug 10 | — | $0.09 | — |
| MREO | Mon, Aug 10 | — | -$0.01 | — |
| MVO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| MXC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| NNUP | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| NOEM | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| NPCE | Mon, Aug 10 | — | -$0.22 | — |
| NRDE | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| NUMD | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| OACC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| OLVI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| PGOL | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| PGTK | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| PHBI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| PLRX | Mon, Aug 10 | — | -$0.35 | — |
| PRSO | Mon, Aug 10 | — | -$0.18 | — |
| QLUNF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| QNCX | Mon, Aug 10 | — | -$18.24 | — |
| QUIK | Mon, Aug 10 | — | -$0.04 | — |
| RAC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RBOT | Mon, Aug 10 | — | -$1.17 | — |
| RDCT | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RGBP | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RICK | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RKTO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RLEA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| RSKIA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SBFM | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SBXD | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SCNX | Mon, Aug 10 | — | -$0.23 | — |
| SGRB | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SIEB | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SLS | Mon, Aug 10 | — | -$0.05 | — |
| SNCR | Mon, Aug 10 | — | $0.27 | — |
| SNTI | Mon, Aug 10 | — | -$0.27 | — |
| SOFO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SOHO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SPCO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SPKL | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SWRD | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SYPR | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| SYRA | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TCCO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TGLO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| THMG | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TLF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TMHC | Mon, Aug 10 | — | $1.13 | — |
| TORM | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TOVX | Mon, Aug 10 | — | -$0.05 | — |
| TPHS | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TTRX | Mon, Aug 10 | — | -$0.03 | — |
| TURN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| TXMD | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| UCFI | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ULY | Mon, Aug 10 | — | -$1.61 | — |
| UTGN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| VHC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| VOR | Mon, Aug 10 | — | -$0.71 | — |
| VTAK | Mon, Aug 10 | — | -$0.10 | — |
| WDLF | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| WENN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| WINT | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| WNHK | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| WOW | Mon, Aug 10 | — | -$0.21 | — |
| XBIO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| XITO | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| XRPN | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| YHC | Mon, Aug 10 | — | — | — |
| ZENA | Mon, Aug 10 | — | -$0.24 | — |
| ABSI | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.21 | -$0.18 |
| ACCS | Tue, Aug 11 | Before open | $0.08 | $0.08 |
| AMBQ | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.26 | -$0.07 |
| ARMK | Tue, Aug 11 | Before open | $0.49 | $0.52 |
| AUTL | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.22 | -$0.15 |
| BCAX | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.85 | -$0.82 |
| BORR | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.10 | -$0.22 |
| BRN | Tue, Aug 11 | Before open | — | -$0.03 |
| BSIN | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.04 | -$0.04 |
| BWEN | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.01 | -$0.03 |
| CAH | Tue, Aug 11 | Before open | $2.44 | $2.91 |
| CDNL | Tue, Aug 11 | Before open | $0.47 | $0.32 |
| CRNT | Tue, Aug 11 | Before open | $0.01 | $0.02 |
| DRIO | Tue, Aug 11 | Before open | -$1.24 | -$0.57 |
| ECX | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.21 | -$0.03 |
| ETOR | Tue, Aug 11 | Before open | $0.62 | $0.68 |
| FENC | Tue, Aug 11 | Before open | $0.01 | $0.05 |
| FLOC | Tue, Aug 11 | Before open | $0.37 | $0.36 |
| GOSS | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.13 | — |
| HBIO | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.21 | -$0.14 |
| HUYA | Tue, Aug 11 | Before open | $0.10 | $0.13 |
| IMNN | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.94 | -$0.54 |
| IMSR | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.51 | -$0.09 |
| JBI | Tue, Aug 11 | Before open | $0.15 | $0.17 |
| JBIO | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.65 | — |
| JSPR | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.36 | — |
| LAR | Tue, Aug 11 | Before open | $0.14 | $0.01 |
| LEGN | Tue, Aug 11 | Before open | $0.08 | $0.09 |
| LWLG | Tue, Aug 11 | Before open | — | — |
| MASS | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.17 | -$0.11 |
| MIDD | Tue, Aug 11 | Before open | $2.07 | $2.35 |
| NRXS | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.33 | -$0.19 |
| NVRI | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.75 | -$0.63 |
| ONON | Tue, Aug 11 | Before open | $0.34 | $0.36 |
| REFI | Tue, Aug 11 | Before open | $0.44 | $0.43 |
| RXT | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.09 | — |
| SE | Tue, Aug 11 | Before open | $0.79 | $0.86 |
| SFD | Tue, Aug 11 | Before open | $0.60 | $0.62 |
| SLSN | Tue, Aug 11 | Before open | — | — |
| STIM | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.13 | -$0.05 |
| TME | Tue, Aug 11 | Before open | $1.62 | $1.69 |
| TONX | Tue, Aug 11 | Before open | -$1.36 | $0.01 |
| VG | Tue, Aug 11 | Before open | $0.50 | $0.51 |
| VSTS | Tue, Aug 11 | Before open | $0.10 | $0.18 |
| WHF | Tue, Aug 11 | Before open | $0.24 | — |
| XTNT | Tue, Aug 11 | Before open | -$0.02 | -$0.07 |
| AGRO | Tue, Aug 11 | After close | $0.20 | $0.13 |
| AII | Tue, Aug 11 | After close | $0.89 | $1.78 |
| AMNF | Tue, Aug 11 | After close | $0.15 | $0.18 |
| AQST | Tue, Aug 11 | After close | -$0.11 | -$0.18 |
| ATEX | Tue, Aug 11 | After close | -$0.44 | -$0.53 |
| ATGN | Tue, Aug 11 | After close | — | $0.01 |
| ATRO | Tue, Aug 11 | After close | $0.71 | $0.70 |
| BEEP | Tue, Aug 11 | After close | -$0.09 | -$0.08 |
| BGS | Tue, Aug 11 | After close | $0.07 | $0.06 |
| BRCB | Tue, Aug 11 | After close | $0.07 | $0.06 |
| CAVA | Tue, Aug 11 | After close | $0.19 | $0.19 |
| CDXS | Tue, Aug 11 | After close | -$0.14 | -$0.13 |
| CINT | Tue, Aug 11 | After close | $0.10 | $0.07 |
| CRWV | Tue, Aug 11 | After close | -$1.24 | -$1.03 |
| DDI | Tue, Aug 11 | After close | $0.61 | $0.66 |
| DRMA | Tue, Aug 11 | After close | -$0.56 | -$0.74 |
| EML | Tue, Aug 11 | After close | $0.68 | $0.15 |
| EROC | Tue, Aug 11 | After close | -$0.28 | -$0.06 |
| EVLV | Tue, Aug 11 | After close | -$0.02 | -$0.05 |
| FAC | Tue, Aug 11 | After close | -$0.04 | -$0.85 |
| FLD | Tue, Aug 11 | After close | -$0.15 | -$0.19 |
| FLY | Tue, Aug 11 | After close | -$0.53 | -$0.42 |
| GHI | Tue, Aug 11 | After close | -$0.08 | — |
| GRWG | Tue, Aug 11 | After close | -$0.04 | -$0.03 |
| HRB | Tue, Aug 11 | After close | $2.23 | $2.38 |
| HYLN | Tue, Aug 11 | After close | -$0.08 | -$0.08 |
| IFS | Tue, Aug 11 | After close | $1.46 | $5.17 |
| INTZ | Tue, Aug 11 | After close | -$0.10 | -$0.13 |
| IPM | Tue, Aug 11 | After close | $0.02 | -$0.10 |
| IZEA | Tue, Aug 11 | After close | -$0.02 | -$0.04 |
| LAND | Tue, Aug 11 | After close | -$0.27 | -$0.04 |
| LENZ | Tue, Aug 11 | After close | -$1.10 | -$1.02 |
| LITE | Tue, Aug 11 | After close | $3.03 | $3.23 |
| MDAI | Tue, Aug 11 | After close | -$0.14 | -$0.13 |
| MLCI | Tue, Aug 11 | After close | $0.01 | -$0.37 |
| MLYS | Tue, Aug 11 | After close | -$0.55 | -$2.85 |
| MOBI | Tue, Aug 11 | After close | -$0.66 | -$0.88 |
| NN | Tue, Aug 11 | After close | -$0.16 | -$0.18 |
| NRGV | Tue, Aug 11 | After close | -$0.18 | -$0.17 |
| OPXS | Tue, Aug 11 | After close | $0.23 | $0.18 |
| OWLT | Tue, Aug 11 | After close | -$0.05 | $0.20 |
| PXLW | Tue, Aug 11 | After close | -$0.20 | -$0.34 |
| QNT | Tue, Aug 11 | After close | -$0.26 | -$0.28 |
| RDNW | Tue, Aug 11 | After close | $0.13 | $0.16 |
| ROLR | Tue, Aug 11 | After close | -$0.57 | -$0.17 |
| SEER | Tue, Aug 11 | After close | -$0.28 | -$0.31 |
| SES | Tue, Aug 11 | After close | -$0.05 | -$0.04 |
| SGMO | Tue, Aug 11 | After close | -$0.07 | — |
| SINT | Tue, Aug 11 | After close | -$0.69 | -$0.75 |
| SLNG | Tue, Aug 11 | After close | -$0.05 | -$0.25 |
| SMCI | Tue, Aug 11 | After close | $0.98 | $1.70 |
| SNAL | Tue, Aug 11 | After close | $1.58 | -$0.36 |
| SND | Tue, Aug 11 | After close | — | $0.25 |
| STXS | Tue, Aug 11 | After close | -$0.05 | -$0.05 |
| SWAG | Tue, Aug 11 | After close | — | $0.02 |
| TECH | Tue, Aug 11 | After close | $0.53 | — |
| TSHA | Tue, Aug 11 | After close | -$0.12 | -$0.13 |
| UAMY | Tue, Aug 11 | After close | $0.00 | $0.00 |
| VELO | Tue, Aug 11 | After close | -$0.32 | -$0.30 |
| VINP | Tue, Aug 11 | After close | $1.10 | $0.98 |
| WKSP | Tue, Aug 11 | After close | -$0.37 | -$0.33 |
| WRAP | Tue, Aug 11 | After close | — | -$0.04 |
| ABCP | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| ABIT | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| ABVC | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| ADAP | Tue, Aug 11 | — | -$0.02 | — |
| ADIL | Tue, Aug 11 | — | -$1.05 | — |
| ADVM | Tue, Aug 11 | — | -$1.23 | — |
| AERG | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| AFJK | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| AKTX | Tue, Aug 11 | — | -$1.42 | — |
| ANSC | Tue, Aug 11 | — | — | — |
| APLT | Tue, Aug 11 | — | -$0.12 | — |
| APTO | Tue, Aug 11 | — | — | — |
